HORAIRE
10e Tournoi M18 Bobby- Ferguson | ||||||
14 au 16 mars 2025 | ||||||
Vendredi, le 14 mars 2025 | ||||||
Partie | Heure | Local/Home | vs | Vistieur/Away | Division | Aréna |
1 | 12h30 | Aigles Tracadie Côme 3 | vs | Olympic BDC 4 | Bobby | Tracadie |
2 | 13h45 | Aigles Tracadie Carl 2 | vs | Sunny Corner Thunder 2 | Ferguson | Tracadie |
3 | 13h45 | Bathurst Kraken 3 | vs | Miramichi Icelwolves 0 | Ferguson | St-Isidore |
4 | 15h00 | Acadiens Caraquet 2 | vs | Aigles Dieppe Owen 3 | Ferguson | Tracadie |
5 | 15h00 | Pêcheurs L/S 0 | vs | Vikings Restigouche Nord 2 | Bobby | St-Isidore |
6 | 16h15 | Olympic BDC 3 | vs | Jr. Cats Grand-Sault #1 5 | Bobby | Tracadie |
7 | 16h15 | Jr. Cats Grand-Sault #2 0 | vs | Bathurst Kraken 1 | Ferguson | St-Isidore |
8 | 17h30 | Miramichi Icewolves 5 | vs | Acadiens Caraquet 2 | Ferguson | Tracadie |
9 | 17h30 | Vikings Restigouche Nord 3 | vs | Mooshead 1 du Rocher 0 | Bobby | St-Isidore |
10 | 18h45 | Aigles Tracadie Carl 0 | vs | Blizzard Jr. Edmundston 4 | Ferguson | Tracadie |
20h00 | OUVERTURE OFFICIELLE / OFFICIAL OPENING | Tracadie | ||||
11 | 20h30 | Aigles Tracadie Côme 2 | vs | Aigles Dieppe Leblanc 4 | Bobby | Tracadie |
Samedi, le 15 mars 2025 | ||||||
Partie | Heure | Local/Home | vs | Vistieur/Away | Division | Aréna |
12 | 11h45 | Aigles Tracadie Carl 1 | vs | Jr. Cats Grand-Sault #2 5 | Ferguson | Tracadie |
13 | 12h15 | Sunny Corner Thunder 3 | vs | Aigles Dieppe Owen 8 | Ferguson | St-Isidore |
14 | 13h00 | Blizzard Jr. Edmundston 4 | vs | Acadiens Caraquet 3 | Ferguson | Tracadie |
15 | 13h30 | Aigles Tracadie Côme 5 | vs | Jr. Cats Grand-Sault #1 3 | Bobby | St-Isidore |
16 | 14h15 | Mooshead 1 du Rocher 6 | vs | Aigles Dieppe Leblanc 1 | Bobby | Tracadie |
17 | 14h45 | Jr. Cats Grand-Sault #2 4 | vs | Sunny Corner Thunder 5 | Ferguson | St-Isidore |
18 | 15h30 | Aigles Dieppe Owen 2 | vs | Bathurst Kraken 4 | Ferguson | Tracadie |
19 | 16h00 | Miramichi Icewolves 1 | vs | Blizzard Jr. Edmundston 4 | Ferguson | St-Isidore |
20 | 16h45 | Aigles Dieppe Leblanc 1 | vs | Vikings Restigouche Nord 0 | Bobby | Tracadie |
21 | 18h00 | Jr. Cats Grand-Sault #1 2 | vs | Pêcheurs L/S 2 | Bobby | Tracadie |
22 | 19h15 | Olympic BDC 2 | vs | Mooshead 1 du Rocher 3 | Bobby | Tracadie |
23 | 20h30 | Aigles Tracadie Côme 4 | vs | Pêcheurs L/S 5 | Bobby | Tracadie |
Dimanche, le 16 février 2025 | ||||||
Partie | Heure | Local/Home | vs | Vistieur/Away | Division | Aréna |
Demi-Finale C-2 | ||||||
24 | 9h00 | 3e Bobby Aigles Dieppe Leblanc 5 | vs | 4e Ferguson Sunny Corner Thunder 1 | C-2 | Tracadie |
Demi-Finale C-2 | ||||||
25 | 10h15 | 3e Ferguson Aigles Dieppe Owen 7 | vs |
4e Bobby Jr. Cats Grand-Sault #1 0 |
C-2 | Tracadie |
Demi-Finale C-1 | ||||||
26 | 11h30 | 1er Bobby Vikings Restigouche Nord 1 | vs | 2e Ferguson Blizzard Jr Edmundston 0 | C-1 | Tracadie |
Demi-Finale C-1 | ||||||
27 | 12h45 | 1er Ferguson Bathurst Kraken 1 | vs | 2e Bobby Moosehead 1 du Rocher 2 | C-1 | Tracadie |
Finale C-2 | ||||||
28 | 14h00 | Gagnant partie 24* Aigles Dieppe Leblanc 6 | vs | Gagnant partie 25* Aigles Dieppe Owen 4 | C-2 | Tracadie |
Finale C-1 | ||||||
29 | 15h15 | Gagnant partie 26* Vickings Restigouche Nord 3 | vs | Gagnant partie 27* Moosehead 1 du Rocher 2 | C-1 | Tracadie |
* L'équipe avec la meilleure fiche aura l'avantage sur la glace |
Horaire des pratiques et partie du 10 au 13 mars 2025. Ce sont les pratiques aux arénas de Tracadie et St-Isidore seulement. Les équipes PASO et Péninsulaires svp vous informer des autres Associations où vous pratiquez normalement à savoir s'ils vous ont cédulé des pratiques.
HORAIRE TOURNOI DES FAMILLES DE TRACADIE | |||||||||||||||||||||
Tournoi de hockey 6 au 9 mars, 2025 | |||||||||||||||||||||
RONDE PRÉLIMINAIRE - JOUR 1 de 4 | JEUDI, 6 MARS 2025 | ||||||||||||||||||||
# | ARÉNA | HEURE | ÉQUIPES | RÉSULTAT | ÉQUIPES | DIVISION | |||||||||||||||
1 | Tracadie | 20h00 | DUGUAY | 1 | VS | 2 | BENOIT | AB | |||||||||||||
2 | Tracadie | 21h00 | BREAU | 3 | VS | 3 | ROBICHAUD MATHIEU | CD | |||||||||||||
RONDE PRÉLIMINAIRE - JOUR 2 de 4 | VENDREDI, 7 MARS 2025 | ||||||||||||||||||||
# | ARÉNA | HEURE | ÉQUIPES | RÉSULTAT | ÉQUIPES | DIVISION | |||||||||||||||
3 | Tracadie | 19h00 | COMEAU | 1 | VS | 6 | CHIASSON | AB | |||||||||||||
4 | St-Isidore | 19h00 | MCLAUGHLIN | 3 | VS | 4 | DOIRON | CD | |||||||||||||
5 | Tracadie | 20h00 | ROBICHAUD ALEX | 1 | VS | 1 | BRIDEAU MARC | AB | |||||||||||||
6 | St-Isidore | 20h00 | SONIER SAMUEL | 2 | VS | 4 | ST-CŒUR | CD | |||||||||||||
7 | Tracadie | 21h00 | FERGUSON | 6 | VS | 4 | SAULNIER HÉLÈNE | CD | |||||||||||||
8 | St-Isidore | 21h00 | MCGRAW | 2 | VS | 5 | BASQUE KEITH | CD | |||||||||||||
9 | Tracadie | 22h15 | BASQUE BRIAN | 7 | VS | 1 | LANDRY | AB | |||||||||||||
10 | St-Isidore | 22h15 | BRIDEAU NERI | 8 | VS | 1 | LAPLANTE | CD | |||||||||||||
RONDE PRÉLIMINAIRE - JOUR 3 de 4 | SAMEDI, 8 MARS 2025 | ||||||||||||||||||||
# | ARÉNA | HEURE | ÉQUIPES | RÉSULTAT |
|
DIVISION | |||||||||||||||
11 | Tracadie | 12h15 | ROBICHAUD ALEX | 4 | VS | 3 | BENOIT | AB | |||||||||||||
12 | St-Isidore | 12h15 | DUGUAY | 0 | VS | 4 | BRIDEAU MARC | AB | |||||||||||||
13 | Tracadie | 13h15 | ROBICHAUD MATHIEU | 3 | VS | 1 | BRIDEAU NERI | CD | |||||||||||||
14 | St-Isidore | 13h15 | ST-CŒUR | 6 | VS | 5 | BASQUE KEITH | CD | |||||||||||||
15 | Tracadie | 14h15 | LAPLANTE | 3 | VS | 6 | BREAU | CD | |||||||||||||
16 | St-Isidore | 14h15 | DOIRON | 6 | VS | 4 | SAULNIER HÉLÈNE | CD | |||||||||||||
17 | Tracadie | 15h30 | CHIASSON | 1 | VS | 2 |
|
AB | |||||||||||||
18 | St-Isidore | 15h30 | BRIDEAU MARC | 1 | VS | 4 | BENOIT | AB | |||||||||||||
19 | Tracadie | 16h30 | MCLAUGHLIN | 5 | VS | 1 | FERGUSON | CD | |||||||||||||
20 | St-Isidore | 16h30 | COMEAU | 1 | VS | 1 | LANDRY | AB | |||||||||||||
21 | Tracadie | 17h30 | SONIER SAMUEL | 5 | VS | 2 | BASQUE KEITH | CD | |||||||||||||
22 | St-Isidore | 17h30 | BRIDEAU NERI | 5 | VS | 3 | BREAU | CD | |||||||||||||
23 | Tracadie | 18h45 | MCGRAW | 1 | VS | 6 | ST-CŒUR | CD | |||||||||||||
24 | St-Isidore | 18h45 | LAPLANTE | 0 | VS | 4 | ROBICHAUD MATHIEU | CD | |||||||||||||
25 | Tracadie | 19h45 | DUGUAY | 0 | VS | 3 | ROBICHAUD ALEX | AB | |||||||||||||
26 | St-Isidore | 19h45 | COMEAU | 0 | VS | 3 | BASQUE BRIAN | AB | |||||||||||||
27 | Tracadie | 20h45 | MCLAUGHLIN | 7 | VS | 2 | SAULNIER HÉLÈNE | CD | |||||||||||||
28 | St-Isidore | 20h45 | CHIASSON | 4 | VS | 4 | LANDRY | AB | |||||||||||||
29 | Tracadie | 22h00 | FERGUSON | 5 | VS | 4 | DOIRON | CD | |||||||||||||
30 | St-Isidore | 22H00 | SONIER SAMUEL | 3 | VS | 0 | MCGRAW | CD | |||||||||||||
*N'OUBLIEZ PAS D'AVANCER L'HEURE DANS LA NUIT DE SAMEDI À DIMANCHE* | |||||||||||||||||||||
RONDE DES SEMI-FINALES DIMANCHE, 9 MARS 2025 | |||||||||||||||||||||
# | ARÉNA | HEURE | ÉQUIPES | RÉSULTAT | ÉQUIPES | DIVISION | |||||||||||||||
31 | Tracadie | 8H00 | Ferguson | 2 | VS | 3 |
|
Semi Finale D | |||||||||||||
32 | Tracadie | 9h00 | Breau | 1 | VS | 4 |
|
Semi Finale D | |||||||||||||
33 | Tracadie | 10h00 | McLaughlin | 3 | VS | 2 |
|
Semi Finale C | |||||||||||||
34 | Tracadie | 11h15 | Brideau Néri | 1 | VS | 8 |
|
Semi Finale C | |||||||||||||
35 | Tracadie | 12h15 | Comeau | 4 | VS | 1 |
|
Semi Finale B | |||||||||||||
36 | Tracadie | 13h15 | Duguay | 1 | VS | 4 | Brideau Marc | Semi Finale B | |||||||||||||
37 | St-Isidore | 12H45 | Benoit Frédérick Denis | 2 | VS | 8 | Robichaud Alexandre | Semi Finale A | |||||||||||||
38 | St-Isidore | 13H45 | Chiasson | 0 | VS | 1 | Basque Brian | Semi Finale A | |||||||||||||
RONDE DES FINALES DIMANCHE,9MARS 2025 | |||||||||||||||||||||
# | ARÉNA | HEURE |
|
RÉSULTAT |
|
|
|||||||||||||||
39 | Tracadie | 14h30 | Doiron | 2 | VS | 1 | Sonier Samuel | FINALE D | |||||||||||||
40 | Tracadie | 15H30 | McLaughlin | 2 | VS | 4 |
|
FINALE C | |||||||||||||
41 | Tracadie | 16H30 | Comeau | 0 | VS | 4 |
|
FINALE B | |||||||||||||
42 | Tracadie | 17H45 | Robichaud Alexandre | VS | Basque Brian | FINALE A |